不锈钢丝网
不锈钢丝网

材质:302,304,SS304L, 316, 316L, 430 等。

编织方法:平纹编织、斜纹编织. 平织密纹网、斜织密纹网

性能:耐酸、耐碱、耐高温、抗拉、耐磨.

用途:再拉丝,编网,软管,钢丝绳,过滤器材,钢胶线,弹簧等。用于酸、碱环境条件下筛分和过滤、石油工业做泥浆网、化工填料网、化工化纤工业做筛滤网、电镀工业做酸洗网等。本厂可根据用户需要设计制作各种型号的产品,同时承接来料加工。

不锈钢丝网
不锈钢丝网
不锈钢丝网01 不锈钢丝网02
不锈钢丝网规格
目数/英吋 丝号SWG 孔径 mm
3 14 6.27
4 16 4.27
5 18 3.86
6 18 3.04
8 20 2.26
10 20 1.63
20 30 0.95
30 34 0.61
40 36 0.44
50 38 0.36
60 40 0.30
80 42 0.21
100 44 0.172
120 44 0.13
150 46 0.108
160 46 0.097
180 47 0.09
200 47 0.077
250 48 0.061
280 49 0.060
300 49 0.054
350 49 0.042
400 50 0.0385
幅宽:0.6m-1.5m
目数 丝径 孔径 开孔面积 网重(磅) /100 平方英尺
英寸 毫米 英寸 毫米
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3.04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0 2.63
特殊规格可另行加工定做