标准钢板网
标准钢板网可以用于油罐车脚踏网、重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可作为建筑业、公路、铁路桥梁做钢筋使用。钢板网订购电话:0318-7565001 7565002
- 品牌: y亿利达
- 产地: 河北-安平
- 用途: 可以用于油罐车脚踏网、重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。
- 型号: YLD-BZGBW
标准钢板网可以用于油罐车脚踏网、重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可作为建筑业、公路、铁路桥梁做钢筋使用。钢板网订购电话:0318-7565001 7565002
标准钢板网
名词解释:钢板网又叫拉伸网是金属筛网的行业中的一个品种,又名金属网、铁板网、金属扩张网、拉伸网等,金属板材经过特殊机械(钢板网冲网机)加工处理而成。
材质:不锈钢板、低碳钢板、铜板、铝板、钛板、镍板、铝镁合金板。
孔型:菱形孔,六角形孔,鱼鳞孔
用途:可以用于油罐车脚踏网、重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可作为建筑业、公路、铁路桥梁做钢筋使用。主要用于土木建筑批水泥,机械设备的防护,工艺品制造,高档音箱网罩。高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。
钢板网规格示意图
短节距-短的菱形孔对角线 SWD也称TL 长节距-长的菱形孔对角线 LWD也称TB 节点-两根丝梗的连接处 BOND 丝梗宽度 丝梗厚度 网宽-平行于长节距方向的尺寸 网长-平行于短节距方向的尺寸 如图所示 B就是网宽,L就是网长 | ![]() |
![]() |
标准钢板网部分规格表
种类 | JIS | (mm) | (mm) | 重量 | 标准寸法L×S(mm) 重量(kg/片) | ||||
914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | |||||||
SWD | LWD | T | W | ||||||
XS(XF) | XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | 3.95 | 7.01 | 11.0 |
XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | 7.01 | 12.5 | 19.5 | |
XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | 41.9 | |
XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | 10.6 | |
XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | 6.86 | 12.2 | 19.0 | |
XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8.00 | 13.4 | 23.8 | 37.2 | |
XS51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 2.51 | 4.20 | 7.46 | 11.7 | |
XS52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4.33 | 7.24 | 12.9 | 20.1 | |
XS53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 8.05 | 13.5 | 23.9 | 37.4 | |
XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 3.19 | 5.33 | 9.48 | 14.8 | |
XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | 9.88 | 17.6 | 27.5 | |
XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 10.4 | 17.4 | 30.9 | 48.3 | |
XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | 4.23 | 7.52 | 11.8 | |
XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | 4.02 | 6.72 | 11.9 | 18.7 | |
XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | 7.06 | 11.8 | 21.1 | 32.8 | |
XS81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4.0 | 2.68 | 4.48 | 7.96 | 12.4 | |
XS82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5.0 | 4.71 | 7.88 | 14.0 | 21.9 | |
XS83 | 75 | 203.2 | 6.0 | 6.0 | 7.54 | 12.6 | 22.4 | 35.0 | |
XS91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5.0 | 2.18 | 3.64 | 6.48 | 10.1 | |
XS92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6.0 | 3.69 | 6.17 | 11.0 | 17.1 | |
XS93 | 115 | 304.8 | 6.0 | 7.0 | 5.74 | 9.60 | 17.1 | 26.7 |
备注:如果您需要查阅更多规格,请点击我们网站导航栏上“产品知识”里的行业标准