龟甲型钢板网
龟甲型钢板网
原材料:可分为普通碳钢板、不锈钢板、铝板、铜板、钛板、镍板、等等
用途:用于滤芯、医药、造纸、过滤、养殖、电池用网、包装用网、机械设施防护、工艺品制造、高档音箱网罩、装饰、儿童座椅、筐、篮及公路防护; 油罐车脚踏网,重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋用。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 龟甲型钢板网01 | 龟甲型钢板网02 | 龟甲型钢板网03 | 龟甲型钢板网04 |
| 种类 | 品番 | Mesh | size | Strand | size | 引伸率 | 重量 (kg/m2) |
标准寸法L*S(mm) 重量(kg/片) | ||
| SWD | LWD | T | W | Expansion | 914*1829 | 1219*2438 | 1524*3048 | |||
| EG | 100 | 13.8 | 100 | 4.5 | 5.0 | 1.38 | 25.6 | 42.8 | 76.1 | 119 |
| 200 | 17.6 | 100 | 4.5 | 5.0 | 1.76 | 20.1 | 33.6 | 59.7 | 93.4 | |
| 300 | 21.9 | 100 | 4.5 | 5.0 | 2.19 | 16.1 | 26.9 | 47.8 | 74.8 | |
| 400 | 17.8 | 100 | 6.0 | 7.0 | 1.27 | 37.1 | 62.0 | 110 | 172 | |
| 500 | 21.3 | 100 | 6.0 | 7.0 | 1.52 | 31.0 | 51.8 | 92.1 | 144 | |
| 600 | 25.2 | 100 | 6.0 | 7.0 | 1.80 | 26.2 | 43.8 | 77.9 | 122 | |
| 700 | 25.5 | 100 | 8.0 | 9.0 | 1.42 | 44.2 | 73.9 | 131 | 205 | |
| 800 | 29.2 | 100 | 8.0 | 9.0 | 1.62 | 38.8 | 64.9 | 115 | 180 | |
特殊规格可另行加工定做



